科達
keda
型號 | LC411 |
攝像機 | |
圖像傳感器 | 130萬(wàn)1/3"逐行掃描圖像傳感器 |
最低照度 |
彩色:0.05 Lux @(F1.6,AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F1.6,AGC ON) |
快門(mén) | 1~1/10000s |
日夜轉換模式 | ICR彩轉黑 |
信噪比 | >50dB |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
背光補償 | 支持 |
鏡頭 | |
焦距 | 20倍光學(xué)變焦,f=4.7~94mm,16倍數字變焦 |
變倍速度 | 大約3秒(光學(xué)) |
水平視角 | 55.2°(w)~2.9°(t) |
最小物距 | 10~1500mm(廣角-望遠) |
光圈 | F1.4(w)~3.5(t) |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/半自動(dòng) |
云臺 | |
水平范圍 | 360°連續旋轉 |
水平速度 |
水平鍵控速度:0.1°~250°/s,速度可設; 水平預置點(diǎn)速度:350°/s |
垂直范圍 | -5°~90°(自動(dòng)翻轉) |
垂直速度 |
垂直鍵控速度:0.1°~150°/s,速度可設; 垂直預置點(diǎn)速度:250°/s |
比例變倍 | 支持 |
預置位個(gè)數 | 256個(gè) |
巡航掃描 | 8條, 每條可添加32個(gè)預置點(diǎn) |
斷電記憶 | 支持斷電載入預置位 |
守望功能 | 支持載入預置點(diǎn)、預置位巡航 |
云臺限位 | 手動(dòng)限位/掃描限位/水平限位 |
3D定位 | 點(diǎn)擊居中,框選縮放 |
視頻 | |
編解碼格式 | H.264(BaseLine Profile / Main Profile / High Profile ) |
最大分辨率 | 1280×960 |
視頻幀率 | 1~30幀 |
視頻碼率 | 64Kbps~8Mbps |
多碼流 | 雙碼流,最大主流960P+輔流D1 |
碼率控制 | CBR/VBR |
字幕設置 | 時(shí)間、日期臺標顯示,字幕可設置 |
隱私遮擋 | 支持 |
圖像設置 | 亮度、對比度、飽和度、銳度 |
數字降噪 | 支持 |
移動(dòng)偵測 | 支持 |
視頻凍結 | 支持 |
圖像翻轉 | 支持上下、左右翻轉 |
網(wǎng)絡(luò )功能 | |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTP/RTCP、RTSP、PPPoE |
用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)數 | 10個(gè) |
互聯(lián)標準 | Onvif |
系統功能 | |
系統恢復 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
應用編程接口 | SDK |
安全性 | 多級用戶(hù)管理和自定義權限,密碼保護 |
外部接口 | |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1×RJ45,10Base-T/100Base-TX |
存儲接口 | 1×內置SD卡插槽 |
電源接口 | 1×AC 24V插座,用于外接電源適配器 |
運行環(huán)境 | |
工作環(huán)境溫度 | –40℃~70℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~90% |
防護等級 | IP66,TVS4000V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 |
電源 | AC24V/3A |
功耗 | ≤45W(含加熱器) |
物理特性 | |
重量 | 6Kg(含包裝) |
物理尺寸 | Φ228mm×390 mm |
安裝方式 | 壁裝和吊裝 |
產(chǎn)品配件 | |
標配 | AC 24V電源適配器 |